Convert Kuwaiti Dinar to Rupees | KWD to INR
Convert KWD to INR using our currency converter with live foreign exchange rates
Latest Currency Exchange Rates: 1 Kuwaiti Dinar = 289.1702 Indian Rupee
On this page convert KWD to INR using live currency rates as of 31/10/2025 16:02. Includes a live currency converter, handy conversion table, last 7 days exchange rate history and some live Kuwaiti Dinar to Rupees charts. Invert these currencies?
Currency Converter
Use this currency calulator for live currency conversions as you type.
Countries using this currency: Kuwait, 
		Countries using this currency: Bhutan, India, 
		Looking to make a Kuwaiti Dinar Indian Rupee international money transfer? Currency UK recommend TorFX as our preferred currency provider.
	Sending money overseas over £2000? Free Transfers, No Fees! Request a quote today!
Exchange Rate History For Converting Kuwaiti Dinar (KWD) to Rupees (INR)
The last 14 days currency values...
| Thu 30/10/25 | 30th October 2025 | 1 KWD = 288.8947 INR | 
| Wed 29/10/25 | 29th October 2025 | 1 KWD = 287.8659 INR | 
| Tue 28/10/25 | 28th October 2025 | 1 KWD = 287.6373 INR | 
| Mon 27/10/25 | 27th October 2025 | 1 KWD = 287.819 INR | 
| Sun 26/10/25 | 26th October 2025 | 1 KWD = 286.5403 INR | 
| Sat 25/10/25 | 25th October 2025 | 1 KWD = 286.4051 INR | 
| Fri 24/10/25 | 24th October 2025 | 1 KWD = 286.4051 INR | 
| Thu 23/10/25 | 23rd October 2025 | 1 KWD = 286.2971 INR | 
| Wed 22/10/25 | 22nd October 2025 | 1 KWD = 286.2428 INR | 
| Tue 21/10/25 | 21st October 2025 | 1 KWD = 287.2949 INR | 
| Mon 20/10/25 | 20th October 2025 | 1 KWD = 287.167 INR | 
| Sun 19/10/25 | 19th October 2025 | 1 KWD = 287.2244 INR | 
| Sat 18/10/25 | 18th October 2025 | 1 KWD = 288.2029 INR | 
| Fri 17/10/25 | 17th October 2025 | 1 KWD = 288.2029 INR | 
Currency Charts
Exchange Rate Today For Converting Kuwaiti Dinar to Rupees - 1 KWD = 289.17 INR
| Convert KWD: | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 
| Into INR: | 289.17 | 2891.7 | 14458.51 | 28917.02 | 144585.12 | 289170.24 | 
| Convert KWD: | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 50000 | 100000 | 
| Into INR: | 722925.61 | 1445851.22 | 2168776.82 | 2891702.43 | 14458512.16 | 28917024.32 | 
Popular Kuwaiti DinarExchange Rates
|  | Send Kuwaiti Dinar to UK | 1 Kuwaiti Dinar = 2.479 British Pound | 
|  | Send Kuwaiti Dinar to Australia | 1 Kuwaiti Dinar = 4.977 Australian Dollar | 
|  | Send Kuwaiti Dinar to Italy | 1 Kuwaiti Dinar = 2.822 Euro | 
|  | Send Kuwaiti Dinar to South Africa | 1 Kuwaiti Dinar = 56.494 South African Rand | 
|  | Send Kuwaiti Dinar to Thailand | 1 Kuwaiti Dinar = 105.29 Thai Baht | 
|  | Send Kuwaiti Dinar to UAE | 1 Kuwaiti Dinar = 11.966 United Arab Emirates Dirham | 
|  | Send Kuwaiti Dinar to India | 1 Kuwaiti Dinar = 289.17 Indian Rupee | 
|  | Send Kuwaiti Dinar to Canada | 1 Kuwaiti Dinar = 4.565 Canadian Dollar | 
|  | Send Kuwaiti Dinar to USA | 1 Kuwaiti Dinar = 3.258 US Dollar | 
|  | Send Kuwaiti Dinar to France | 1 Kuwaiti Dinar = 2.822 Euro | 
|  | Send Kuwaiti Dinar to New Zealand | 1 Kuwaiti Dinar = 5.69 New Zealand Dollar | 
|  | Send Kuwaiti Dinar to Spain | 1 Kuwaiti Dinar = 2.822 Euro | 
|  | Send Kuwaiti Dinar to Turkey | 1 Kuwaiti Dinar = 136.98 Turkish Lira | 
|  | Send Kuwaiti Dinar to Germany | 1 Kuwaiti Dinar = 2.822 Euro | 
